William Casey Blake, né le
23 août 1973 à
Des Moines (Iowa) aux
États-Unis, est un joueur
américain de
Baseball évoluant dans la Ligue majeure de baseball avec les
Cleveland Indians. Après la saison 2007, il compte 765 parties jouées en ligue majeure pour 107 coups de circuit et une moyenne au bâton de .262.
Carrière
Scolaire et universitaire
Lycéen à l'Indianola High School, il joue au
Baseball,
Football américain,
Basket-ball et pratique l'
Athlétisme. Etudiant à la Wichita State University, il opte pour le baseball et est sélectionné trois fois en équipe All-American, deux fois en Academic All-American et participe aux
College World Series. Lors de sa dernière année universitaire, il frappe .360 avec 22 coups de circuit et 101 points produits.
Professionnelle
Drafté par les
Blue Jays de Toronto en
1992. Il fait des apparitions sporadiques en ligue majeure de
1999 à
2002 (68 matchs joués en quatre saisons), puis signe chez les Indians pour devenir troisième base titulaire.
En 2007, il prend une part importante dans la quête du titre de la Division centrale. Il frappe ainsi un coup de circuit crucial lors de la onzième manche d'un match contre les rivaux de Detroit Tigers (3 juillet). Il conclue également la partie du 14 septembre face aux Kansas City Royals d'un coup de circuit. Idem trois jours plus tard contre Detroit. Du 20 mai au 17 juin, il aligne 26 matches consécutives avec au moins un coup sur.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG |
---|
1999 | Toronto | MLB | 14 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .293 | .385 | .256 |
2000 | Minnesota | MLB | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | .333 | .313 | .188 |
2001 | Baltimore | MLB | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .188 | .333 | .133 |
2001 | Minnesota | MLB | 13 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | .400 | .364 | .318 |
2001 | | | 19 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | .317 | .351 | .243 |
2002 | Minnesota | MLB | 9 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .273 | .250 | .200 |
2003 | Cleveland | MLB | 152 | 557 | 80 | 143 | 35 | 0 | 17 | 67 | 38 | 109 | 7 | 9 | .312 | .411 | .257 |
2004 | Cleveland | MLB | 152 | 587 | 93 | 159 | 36 | 3 | 28 | 88 | 68 | 139 | 5 | 8 | .354 | .486 | .271 |
2005 | Cleveland | MLB | 147 | 523 | 72 | 126 | 32 | 1 | 23 | 58 | 43 | 116 | 4 | 5 | .308 | .438 | .241 |
2006 | Cleveland | MLB | 109 | 401 | 63 | 113 | 20 | 1 | 19 | 68 | 45 | 93 | 6 | 0 | .356 | .479 | .282 |
2007 | Cleveland | MLB | 156 | 588 | 81 | 159 | 36 | 4 | 18 | 78 | 54 | 123 | 4 | 5 | .339 | .437 | .270 |
Totaux MLB | 765 | 2768 | 401 | 726 | 165 | 9 | 107 | 366 | 259 | 613 | 29 | 27 | .332 | .444 | .262 |
---|
Saison | Équipe | Ligue | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG |
---|
2007 | Cleveland | MLB | 11 | 43 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .273 | .395 | .256 |
Totaux MLB | 11 | 43 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .273 | .395 | .256 |
---|
Liens externes